2010/02/26-99學年度碩士班暨碩士在職專班招生筆試考場公告 (99.02.26)

99學年度碩士班暨碩士在職專班招生筆試考場公告 (相關事項以招生單位公告內容為主)

國立臺灣科技大學九十九學年度碩士班暨在職專班招生考試試場分配表
考試日期:99年3月7日〈星期日〉下午
考試地點:國立台灣科技大學〈台北市基隆路四段43號〉
試場 教室 系所 組別 准考證號起迄 人數 備註
4001 TR-309 光電工程研究所   519000001-519000060 60  
4002 TR-310 光電工程研究所   519000061-519000120 60  
4003 TR-311 光電工程研究所   519000121-519000176 56  
4004 TR-312 光電工程研究所   519000177-519000236 60  
4005 TR-313 光電工程研究所   519000237-519000296 60  
4006 TR-409 光電工程研究所   519000297-519000356 60  
4007 TR-410 電機工程系在職專班 甲組 307910001-307910023 23 76 混合試場
電機工程系在職專班 乙組 307920001-307920024 24
電機工程系在職專班 戊組 307950001-307950029 29
4008 TR-411 應用外語系在職專班   317900001-317900055 55  
4009 TR-412 應用外語系在職專班   317900056-317900111 56  
4010 TR-413-1 工商業設計系在職專班   310900001-310900053 53  
4011 TR-413-2 工業管理系在職專班 EMBA 301900001-301900040 40  
4012 TR-509 工業管理系在職專班 EMBA 301900041-301900070 30 36 混合試場
企業管理系在職專班 EMBA 308900001-308900006 6
4013 TR-510 企業管理系在職專班 EMBA 308900007-308900062 56  
4014 TR-511 企業管理系在職專班 EMBA 308900063-308900118 56  
4015 TR-512 資訊管理系在職專班 EMBA 309900001-309900050 50  
4016 TR-513 資訊管理系在職專班 EMBA 309900051-309900098 48  
4017 TR-514 財務金融研究所在職專班 EMBA 318900001-318900054 54  
4018 TR-515 建築系在職專班   313900001-313900029 29 51 混合試場
自動化研究所在職專班   312900001-312900022 22
4019 TR-516 營建系在職專班   305900001-305900039 39  
4020 TR-517 電子工程系在職專班   302900001-302900056 56  
4021 TR-609 電子工程系在職專班   302900057-302900112 56  
4022 TR-610 電子工程系在職專班   302900113-302900168 56  
4023 TR-611 電子工程系在職專班   302900169-302900171 3 47 混合試場
機械系在職專班   303900001-303900044 44
4024 TR-612 管理研究所在職專班 EMBA甲組 316910001-316910043 43  
4025 TR-613 管理研究所在職專班 EMBA甲組 316910044-316910083 40  
4026 TR-614 管理研究所在職專班 EMBA乙組 316920001-316920048 48  
4027 TR-615 管理研究所在職專班 EMBA乙組 316920049-316920090 42  
4028 TR-616 資訊工程系在職專班   315900001-315900048 48